Oran belirtilmeyen alanlar, vadesi henüz dolmadığı için kâr payı dağıtımı gerçekleşmemiş ve referans kâr payı oranlarına ulaşılamamış vade gruplarını ifade etmektedir. Bu vade gruplarında da katılım hesabı açılabilmektedir.
Kar Payı Oranları |
||||||||||||
| Hesaplar | 30-44 Gün | 45–91 Gün | 92-269 Gün | 270-365 Gün | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL | $ | € | TL | $ | € | TL | $ | € | TL | $ | € | |
| TURKUAZ HESAP | 7.94 | 3.84 | 3.54 | 8.15 | 3.86 | 3.55 | 8.38 | 3.87 | 3.56 | 9.18 | 3.89 | 3.57 |
| İNCİ HESAP | 8.47 | 4.09 | 3.78 | 8.69 | 4.11 | 3.79 | 8.94 | 4.13 | 3.80 | 9.79 | 4.15 | 3.81 |
| ZÜMRÜT HESAP | 9.00 | 4.35 | 4.02 | 9.24 | 4.37 | 4.03 | 9.49 | 4.39 | 4.03 | 10.40 | 4.41 | 4.05 |
| YAKUT HESAP | 9.53 | 4.60 | 4.25 | 9.78 | 4.63 | 4.26 | 10.05 | 4.65 | 4.27 | 11.02 | 4.67 | 4.29 |
| ELMAS HESAP | 10.06 | 4.86 | 4.49 | 10.32 | 4.89 | 4.50 | 10.61 | 4.90 | 0.00 | 11.63 | 4.93 | 4.53 |
*Referans kâr payları yıllık bazda brüttür.